| ENGLISH | |||||
| MIA 3 | |||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Atika Nurul Huda | 78,00 | B | 78 | B | 
| 2 | Betty Khairunnisa | 78,4 | B | 78 | B | 
| 3 | Hasna Arista Arianti | 78,8 | B | 78 | B | 
| 4 | Idsa Lu`lu`Fathina. Farhani | ? | ? | ? | ? | 
| 5 | Ikhwa Sandika Nabila | 80,2 | B | 80 | B | 
| 6 | Irsal Rasyidi | 80,2 | B | 78 | B | 
| 7 | Ismi Jamilah | 80,2 | B | 78 | B | 
| 8 | Muzdalifah Putri | 78,2 | B | 76 | B | 
| 9 | Nuuridzdzati Dzikrika | 78,2 | B | 78 | B | 
| 10 | Putri Qurratuaini | 78,2 | B | 80 | B | 
| 11 | Ribhan Hafiz Siregar | 78,2 | B | 78 | B | 
| 12 | Riskiansyah | 77,8 | B | 76 | B | 
| 13 | Rizki Faturr Rahman | 77,8 | B | 78 | B | 
| 14 | Rizky Rinaldi | ? | ? | ? | ? | 
| 15 | Siti Alfiah | 78,8 | B | 78 | B | 
| 16 | Siti Faiqah Maulidia | 82,6 | B | 82,4 | B | 
| 17 | Tanti Savika | 80,2 | B | 88 | A | 
| 18 | Tuti Yusfida | 82,4 | B | 88 | A | 
| 19 | Umi `Adilah Lutfiah | 79,8 | B | 80 | B | 
| 20 | |||||
English criteria questionings
Kisi kisi Bahasa inggris dapat mengakses link dibawah ini:   https://www.zenius.net/blog/3054/tips-persiapan-belajar-soal-un-ujian-nasional-sma-bahasa-inggris-2014
Komentar
Posting Komentar