ENGLISH | |||||
IIS | |||||
KKM: 70 | |||||
NO | NAMA | NILAI | |||
PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
1 | Ihsan Tanjung | 75,6 | B | 76 | B |
2 | Minarsih | 80,8 | A | 86 | A |
3 | Muhammad Yasir Habibie | 80,6 | A | 80 | B |
4 | Mumtazatul Kamilah | 76,8 | B | 80 | B |
5 | Nur Suraya Putri | 76,8 | B | 80 | B |
6 | Rasyid Rida | ? | ? | ? | ? |
7 | Ricky Rahmadhan | ? | ? | ? | ? |
8 | Wandri Adha Nurmoyanda | 74,8 | C | 75 | C |
9 | Widiawati | ? | ? | ? | ? |
10 | Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda | 80,00 | B | 86 | A |
ENGLISH MIA 2 KKM: 70 NO NAMA NILAI PENGETAHUAN PRAKTEK Angka Kriteria Angka Kriteria 1 Ardila Sania 80,2 B 80 B 2 Eltesa 84 B 80 B 3 Fadli Ilmi Akmal ? ? ? ? 4 Hafizin Alzam 80,4 B 80 B 5 Haliza arzeti Nurseptiria ? ? ? ? 6 Imam Nurhadi Anugerah 76,6 B 78 B 7 Lupia Huda 80,00 B 80 B 8 Muhammad Ibnu Nazar 76,2 B 78 B 9 Muthi`ah Amalia 79,00 B 78 B 10 Nadira Aqilla Adzra ? ? ? ? 11 Nashril Ananta Mandagi 88,8 A 82 B 12 Naufal Nur Habibi 80,2 A 80 B 13 Nurfadilah Purnamawati 80,4 B 80 B 14 Nurhafiza 80,4 B 78 B 15 Putri Maulidiyah 80,2 B 80 B 16 Setya Cahyaning
Komentar
Posting Komentar