| ENGLISH | |||||
| IIS | |||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Ihsan Tanjung | 75,6 | B | 76 | B |
| 2 | Minarsih | 80,8 | A | 86 | A |
| 3 | Muhammad Yasir Habibie | 80,6 | A | 80 | B |
| 4 | Mumtazatul Kamilah | 76,8 | B | 80 | B |
| 5 | Nur Suraya Putri | 76,8 | B | 80 | B |
| 6 | Rasyid Rida | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Ricky Rahmadhan | ? | ? | ? | ? |
| 8 | Wandri Adha Nurmoyanda | 74,8 | C | 75 | C |
| 9 | Widiawati | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda | 80,00 | B | 86 | A |
soal ulangan blok 1 TIK for XI Sains, XI Sosial 1 & 2
Name:............................................ Class :............................................ 1. Sejarah perkembangan internet di awali dengan terbentuknya jaringan komputer pertama di amerika serikat yang diprakasai oleh lembaga ynag bernama : A. ARPAnet C. NSFnet E.Internet B. Milnet D. Comnet 2. Alat yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk elektromagetik dari satu komputer ke komputer yang lain disebut … A. modem C. LANcard E. ISP B. switch D. plotter 3. Pelayan ISP yang tidak berlangganan (abodemen) adalah … A. Wasantra.net C. I...
Komentar
Posting Komentar