| ENGLISH | |||||
| IIS | |||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Ihsan Tanjung | 75,6 | B | 76 | B | 
| 2 | Minarsih | 80,8 | A | 86 | A | 
| 3 | Muhammad Yasir Habibie | 80,6 | A | 80 | B | 
| 4 | Mumtazatul Kamilah | 76,8 | B | 80 | B | 
| 5 | Nur Suraya Putri | 76,8 | B | 80 | B | 
| 6 | Rasyid Rida | ? | ? | ? | ? | 
| 7 | Ricky Rahmadhan | ? | ? | ? | ? | 
| 8 | Wandri Adha Nurmoyanda | 74,8 | C | 75 | C | 
| 9 | Widiawati | ? | ? | ? | ? | 
| 10 | Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda | 80,00 | B | 86 | A | 
English criteria questionings
Kisi kisi Bahasa inggris dapat mengakses link dibawah ini:   https://www.zenius.net/blog/3054/tips-persiapan-belajar-soal-un-ujian-nasional-sma-bahasa-inggris-2014
Komentar
Posting Komentar