| ENGLISH | |||||
| IIS | |||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Ihsan Tanjung | 75,6 | B | 76 | B |
| 2 | Minarsih | 80,8 | A | 86 | A |
| 3 | Muhammad Yasir Habibie | 80,6 | A | 80 | B |
| 4 | Mumtazatul Kamilah | 76,8 | B | 80 | B |
| 5 | Nur Suraya Putri | 76,8 | B | 80 | B |
| 6 | Rasyid Rida | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Ricky Rahmadhan | ? | ? | ? | ? |
| 8 | Wandri Adha Nurmoyanda | 74,8 | C | 75 | C |
| 9 | Widiawati | ? | ? | ? | ? |
| 10 | Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda | 80,00 | B | 86 | A |
IIS AKUMULASI NILAI SEMENTARA
BAHASA INGGRIS (UMUM) NO NAMA NILAI PENGETAHUAN KETERAMPILAN Angka Kriteria Angka Kriteria 1 Ihsan Tanjung 66 C 2 Minarsih 66 C 3 Muhammad Yasir Habibie 68 C 4 Mumtazatul Kamilah 68 C 5 Nur Suraya Putri 66 C 6 Rasyid Rida 74 C 7 Ricky Rahmadhan 73 C 8 Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda 78 B
Komentar
Posting Komentar