| ENGLISH MIA 1 |
|||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Afifah Nur Ainiya | 76,8 | B | 76 | B |
| 2 | Al Adiat Putra Praja | 75,6 | B | 78 | B |
| 3 | Annisa Nur Fathonah | 80,2 | B | 76 | B |
| 4 | Anugerah Syahrurramadhan | 79,00 | B | 78 | B |
| 5 | Arif Rahman | 72,00 | C | 75 | C |
| 6 | Bilal Wana Satria | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Devi Asmarita | 80,2 | B | 80 | B |
| 8 | Emy Yunarsih | 75,6 | B | 76 | B |
| 9 | Fajar Al Falah | 79,8 | B | 76 | B |
| 10 | Herades Difa Lestari | 79,8 | B | 76 | B |
| 11 | Muhammad Fikri Nugraha | ? | ? | ? | ? |
| 12 | Muhammad Hariski | ? | ? | ? | ? |
| 13 | Puti Alipa | 79,00 | B | 80 | B |
| 14 | Raudha Nur Audina | 82,6 | B | 78 | B |
| 15 | Rifati Aisyah Hakima | 79,00 | B | 78 | B |
| 16 | Rifsela Wijayanti | 80,00 | B | 84 | B |
| 17 | Sari Asnuri | ? | ? | ? | ? |
| 18 | Saskia Farrasdita Kamesywara | ? | ? | ? | ? |
| 19 | Tika Muliasari | 75,00 | B | 76 | B |
| 20 | Triya Novita Sari | 76,00 | B | 76 | B |
IIS AKUMULASI NILAI SEMENTARA
BAHASA INGGRIS (UMUM) NO NAMA NILAI PENGETAHUAN KETERAMPILAN Angka Kriteria Angka Kriteria 1 Ihsan Tanjung 66 C 2 Minarsih 66 C 3 Muhammad Yasir Habibie 68 C 4 Mumtazatul Kamilah 68 C 5 Nur Suraya Putri 66 C 6 Rasyid Rida 74 C 7 Ricky Rahmadhan 73 C 8 Cut Nurhasanah Salsabila Iwanda 78 B
Komentar
Posting Komentar