| ENGLISH | |||||
| MIA 2 | |||||
| KKM: 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| PENGETAHUAN | PRAKTEK | ||||
| Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
| 1 | Ardila Sania | 80,2 | B | 80 | B | 
| 2 | Eltesa | 84 | B | 80 | B | 
| 3 | Fadli Ilmi Akmal | ? | ? | ? | ? | 
| 4 | Hafizin Alzam | 80,4 | B | 80 | B | 
| 5 | Haliza arzeti Nurseptiria | ? | ? | ? | ? | 
| 6 | Imam Nurhadi Anugerah | 76,6 | B | 78 | B | 
| 7 | Lupia Huda | 80,00 | B | 80 | B | 
| 8 | Muhammad Ibnu Nazar | 76,2 | B | 78 | B | 
| 9 | Muthi`ah Amalia | 79,00 | B | 78 | B | 
| 10 | Nadira Aqilla Adzra | ? | ? | ? | ? | 
| 11 | Nashril Ananta Mandagi | 88,8 | A | 82 | B | 
| 12 | Naufal Nur Habibi | 80,2 | A | 80 | B | 
| 13 | Nurfadilah Purnamawati | 80,4 | B | 80 | B | 
| 14 | Nurhafiza | 80,4 | B | 78 | B | 
| 15 | Putri Maulidiyah | 80,2 | B | 80 | B | 
| 16 | Setya Cahyaningrum | 76,00 | B | 78 | B | 
| 17 | Syarifah Nur Intan Mutiara | 78,00 | B | 78 | B | 
| 18 | Syifa Qurrota A`yuni | 76,00 | B | 78 | B | 
| 19 | Tiaz Safitri | 80,00 | B | 80 | B | 
| 20 | Zahlah Ninanda | ? | ? | ? | ? | 
English criteria questionings
Kisi kisi Bahasa inggris dapat mengakses link dibawah ini:   https://www.zenius.net/blog/3054/tips-persiapan-belajar-soal-un-ujian-nasional-sma-bahasa-inggris-2014
Komentar
Posting Komentar