MIA 2 bahasa Inggris Akumulasi Nilai Sementara
MIA 2 bahasa Inggris Akumulasi Nilai Sementara
NO | NAMA | NILAI | |||
PENGETAHUAN | KETERAMPILAN | ||||
Angka | Kriteria | Angka | Kriteria | ||
1 | Ardila Sania | 68 | C | ||
2 | Eltesa | 68 | C | ||
3 | Fadli Ilmi Akmal | 72 | C | ||
4 | Hafizin Alzam | 67 | C | ||
5 | Haliza arzeti Nurseptiria | 80 | B | ||
6 | Imam Nurhadi Anugerah | 67 | C | ||
7 | Lupia Huda | 68 | C | ||
8 | Muhammad Ibnu Nazar | 66 | C | ||
9 | Muthi`ah Amalia | 68 | C | ||
10 | Nadira Aqilla Adzra | 80 | B | ||
11 | Nashril Ananta Mandagi | 68 | C | ||
12 | Naufal Nur Habibi | 68 | C | ||
13 | Nurfadilah Purnamawati | 68 | C | ||
14 | Nurhafiza | 68 | C | ||
15 | Putri Maulidiyah | 68 | C | ||
16 | Setya Cahyaningrum | 66 | C | ||
17 | Syarifah Nur Intan Mutiara | 68 | C | ||
18 | Syifa Qurrota A`yuni | 68 | C | ||
19 | Tiaz Safitri | 68 | C | ||
20 | Zahlah Ninanda | 80 | B |
Komentar
Posting Komentar